Free | Pro | Business | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Prix |
Nouveau € 0 € 0 Par mois |
Nouveau € 60 € 55 Par mois |
Nouveau € 105 € 95 Par mois |
Nouveau € 345 € 325 Par mois |
Marketplace | ||||
Plateforme centrale de commande (boutique B2B) | ||||
Nombre de marques | ||||
Nombre d’articles pouvant être commandés | ||||
Vos propres prix d’achat | ||||
Disponibilités | ||||
Saisie rapide | ||||
Importation de commandes | ||||
Commande par scanner | ||||
Listes de favoris | ||||
Gestion des adresses | ||||
Données produits complètes par article | ||||
Descriptions des articles | ||||
Images et vidéos produits | ||||
Fiches techniques | ||||
Articles alternatifs | ||||
Successeurs / prédécesseurs | ||||
Articles complémentaires | ||||
Données logistiques | ||||
Données GPSR | ||||
Données sur la durabilité | ||||
Mots-clés | ||||
Classifications (ECLASS, UNSPSC) | ||||
Centre de documents | ||||
Commandes | ||||
Confirmation de commande | ||||
Avis d’expédition | ||||
Facture | ||||
Commande directe via ERP / EDI / API | ||||
Boîte de réception de factures électroniques | ||||
Envoi de documents via EDI / API / FTP | ||||
Distribution des données produits | ||||
Plateforme centrale de données produits | ||||
Nombre de marques | ||||
Nombre d’articles pouvant être commandés | ||||
Données produits sponsorisées (par ex. ARGE, AGEC) | ||||
Données produits de base | ||||
Vos propres prix d’achat | ||||
Données produits enrichies | ||||
Disponibilités | ||||
Données produits complètes | ||||
Descriptions des articles | ||||
Images et vidéos produits | ||||
Fiches techniques | ||||
Articles alternatifs | ||||
Successeurs / prédécesseurs | ||||
Articles complémentaires | ||||
Données logistiques | ||||
Données GPSR | ||||
Données sur la durabilité | ||||
Mots-clés | ||||
Classifications (ECLASS, UNSPSC, GPC) | ||||
Service & Support | ||||
Système de tickets | ||||
Support téléphonique | ||||
Support prioritaire | ||||
Support dédié | ||||
Délai de réponse (h) | ||||
Sécurité et conformité | ||||
RGPD | ||||
Localisation du centre de données | ||||
Outils pour les développeurs | ||||
Accès à l’API | ||||
Requêtes API par minute | ||||
Commencer maintenant | Commencer maintenant | Commencer maintenant | Commencer maintenant |
Tarifs pour les distributeurs
Trouvez le plan adapté à vos besoins commerciaux.
Nos modèles tarifaires flexibles offrent la solution idéale – que vous débutiez ou que vous souhaitiez développer davantage votre entreprise.
Paiement mensuel
Paiement annuel
Fait confiance à plus de 200 fournisseurs et 3 000 distributeurs













